Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом ММЗ-Д 245.7 |
Коробка передач | 5МКПП |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Подробнее
Описание
Двигатель | ММЗ-Д 245.7 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х120 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 |
Степень сжатия | 17 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 96,5 (131,2) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 460(46,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-1600 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |
- минимальная | 750±50 |
- повышенная | 2500 |
Количество мест | 2 |
База | стандартная |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 8180 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3695 |
База, мм | 3770 |
Колея передних колес, мм | 1630 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 265 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,4 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 15,2 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 19,2 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 95 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 38 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 14 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 25 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Доставка
Для расчета точной цены доставки позвоните по номеру +7 (495) 984-74-59 или оставьте заявку на расчет стоимости и мы поможем найти оптимальный маршрут перемещения требуемой техники.