| Базовое шасси | КамАЗ 43253 |
|---|---|
| Колесная формула | 4×2 |
| Тип двигателя / мощность, л.с | Дизельный / 203 |
| Тип гидроподъемника | Телескопический |
| Высота подъема, м | 18 |
| Высота зоны обслуживания, м | 18,5 |
| Горизонтальный вылет люльки, м | 8,5 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Угол поворота колонны, о | 360 |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| — длина | 8200 |
| — ширина | 2500 |
| — высота | 3700 |