Описание
Базовое шасси | ГАЗ-3309 | ГАЗ-33088 |
Колесная формула | 4*2 | 4*4 |
Рабочая высота подъема, м | 18 | 18 |
Максимальный вылет стрелы, мм | 8,25 | 8,25 |
Грузоподъемность люльки, кг | 250 | 250 |
Угол поворота стрелы, град | 280 | 280 |
Полная масса подъемника, кг, не более | 6800 | 7150 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 70 | 70 |
Габаритные размеры подъемника, мм, не более: - длина - ширина - высота | 8200 2500 3400 | 8200 2500 3500 |
Технические характеристики
Технические характеристики Автовышка АП-18-10 18 м на базе ГАЗ-3309 ГАЗ-33088
|
|
Длина стрелы (м) | 18 |
Шасси | ГАЗ |
Тип стрелы | Телескопическая |
Грузоподъемность люльки (кг) | 250 кг |
|
8250 |
Масса (кг) | 6800 |
Страна-производитель | РФ |
Кол-во секций стрелы | 3 |
Способ управления | Электрогидравлический |
Тип кабины | Двухрядная (ДК) |
Привод базового шасси | Задний |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная транспортная скорость передвижения (км/ч) | 70 |
Угол поворота стрелы | 360° |
Материал люльки | Сталь |
Расположение люльки | Над кабиной |
Кол-во человек в люльке | 2 |
Срок службы (лет) | 8 |
Доставка
Для расчета точной цены доставки позвоните по номеру +7 (495) 984-74-59 или оставьте заявку на расчет стоимости и мы поможем найти оптимальный маршрут перемещения требуемой техники.
Купить АП-18-10 по цене Цена: по запросу руб., с длиной стрелы: 18 м., на базе шасси: ГАЗ, модель шасси: ГАЗ-3309, от производителя «277», с типом стрелы «Телескопическая», с грузоподъёмностью: 250 кг, с максимальным вылетом: 8250 мм., на vseagp.ru по телефону +7 (495) 984-74-59 или +7 (926) 599-52-98 с доставкой по России.