| Базовое шасси | ГАЗ-33086 | ГАЗ-33088 |
| Колесная формула | 4*2 | 4*4 |
| Рабочая высота подъема, м | 18 | 18 |
| Максимальный вылет стрелы, мм | 11 | 11 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 | 250 |
| Угол поворота стрелы, град | 280 | 280 |
| Полная масса подъемника, кг, не более | 8100 | 6850 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 70 | 70 |
|
Габаритные размеры подъемника, мм, не более: - длина - ширина - высота |
8200 2500 3400 |
8200 2500 3500 |