| Высота подъема, м | 42 |
| Высота зоны обслуживания, м | 42,5 |
| Максимальный вылет, м | 24,5 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 120 / 280 / 450 |
| Размеры люльки, мм | 2400 / 3600 х 900 х 1100 |
| Электропитание в люльке, В | 230 |
| Угол поворота колонны, о | 570 |
| Угол поворота люльки, о | ± 90 |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Шасси | Hino 700 |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Габаритные размеры в трансп. положении / с выдвинутыми опорами, мм | |
| — длина | 9170 / 9170 |
| — ширина | 2500 / 6300 |
| — высота | 4000 / 4000 |