| Высота подъема, м | 50,2 |
| Высота зоны обслуживания, м | 50,7 |
| Максимальный вылет, м | 34,5 / 30,8 / 27,6 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 120 / 280 / 450 |
| Размеры люльки, мм | 2400 / 3600 х 900 х 1100 |
| Электропитание в люльке, В | 220 |
| Угол поворота колонны, о | 570 |
| Угол поворота люльки / гуська, о | ± 90 / 180 |
| Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| Шасси | MAN TGS |
| Колесная формула | 8 х 4 |
| Габаритные размеры в трансп. положении / с выдвинутыми опорами, мм | |
| — длина | 10600 / 10600 |
| — ширина | 2550 / 8700 |
| — высота | 4000 / 4000 |