| Высота платформы, м | 16 |
| Максимальная рабочая высота, м | 17,5 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 8,5 |
| Габаритные размеры, мм | 6620 х 2515 х 1750 |
| Размеры установки, мм | 3780 х 2295 х 1620 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 300 |
| Грузоподъемность лебедки (опция), кг | 480 |
| Инвертор (опция) | 6600 W, 220 В, 50 Гц |
| Объем масляного бака, л | 40 |
| Номинальная подача, л/мин. | 20 |
| Допустимый угол наклона, о | 2 |
| Стрела | |
| — тип | 5-гранная, 5-секционная |
| — тип входа / выхода | 1 цилиндр, 3 кабеля |
| — скорость выдвижения / складывания, сек. | 30 / 24 |
| — скорость подъема / спуска, сек. | 16 / 21 |
| — угол наклона, о | 26 — 77 |
| Поворот | |
| — тип | гидравлический мотор |
| — угол поворота, о | 280 (в каждую сторону) |
| — управление | с нижнего поста или при помощи беспроводного пульта |
| Клапан безопасности | аварийный, равновесия, управляющий |