Фото
Описание
Базовый автомобиль | Hyundai HD78 | |||
Грузоподъемность люльки, кг | 200 | |||
Рабочая высота подъема, м, не более | 22 | |||
Вылет при нагрузке в люльке, 80 кг | 10,2м | |||
Вылет при нагрузке в люльке, 120 кг | 9,1м | |||
Вылет при нагрузке в люльке, 200 кг | 7,5м | |||
Угол поворота стрелы, град | ±350 | |||
Угол поворота люльки, град | ±90 | |||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более, ДхШхВ | 7700х2500х3100 | |||
Полная масса подъемника, кг, не более | 6 500 | |||
Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы, кг, не более | на переднюю ось 2180, на задний мост 4120 | |||
Система управления | пропорциональная гидравлическая | |||
Привод | Гидравлический | |||
Максимальная транспортная скорость подъемника, км/ч | 70 | |||
Опорный контур, м, не менее | 3,61 х 3,07 | |||
Наибольший угол наклона рабочей площадки, град. | 3 | |||
Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте10 м), м/с | 10 | |||
Место управления | Пульт оператора в люльке | |||
Производитель | Пинский завод средств малой механизации (ПЗСММ) |
Технические характеристики
Длина стрелы (м) | 23 |