| Высота подъема, м | 28 |
| Максимальный вылет, м | 13,8 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Наибольший угол наклона рабочей площадки, о | 3 |
| Угол поворота стрелы, о | 360 |
| Допустимая скорость ветра при работе на высоте 10 м, м/с | 10 |
| Привод | гидравлический |
| Система управления | электропропорциональная |
| Место управления | пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке |
| Базовое шасси | МАЗ-5337 |
| Полная масса, кг | 14700 |
| Распределение полной массы, кг | |
| — на переднюю / заднюю ось | 5840 / 8860 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 12000х2500х4000 |
| Опорный контур, мм | 5100 / 4800 |
| Минимальный радиус поворота, м | 8,4 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 17 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 50 |