| Высота подъема, м | 28 |
| Максимальный вылет, м | 13,8 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Угол поворота стрелы, о | 360 |
| Наибольший угол наклона рабочей площадки, о | 3 |
| Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте 10м), м/с | 10 |
| Опорный контур, мм | 5100х4800 |
| Базовое шасси | МАЗ-5337 |
| Полная масса, кг | 16000 |
| Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы | |
| — на переднюю / заднюю ось | 6000 / 10000 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 12500х2500х4000 |
| Минимальный радиус поворота, м | 8,4 |
| Максимальный угол подъема, преодолеваемый подъемником, % | 17 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 50 |