| Базовое шасси | КамАЗ-65115 |
| Конструкция рабочего оборудования | 3-коленная стрела с люлькой |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Рабочая высота подъема, м | 28 |
| Вылет, м | 13,5 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек. | 300 |
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 50 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,5 |
| Угол поворота, о | не ограничен |
| Место управления | на поворотной платформе и в люльке |
| Способ управления | электрогидравлический пропорциональный "Danfoss" |
| Масса навесного оборудования, кг | 8540 |
| Габаритые размеры в транспортном положении, мм | |
| — длина | 13310 |
| — ширина | 2500 |
| — высота | 3960 |
| Гарантийный срок, мес. | 18 |