| Базовое шасси | ЗИЛ-433112 |
| Конструкция рабочего оборудования | 3-коленная стрела с люлькой |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Рабочая высота подъема, м | 22 |
| Вылет, м | 13 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек. | 120 |
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 50 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,5 |
| Угол поворота, о | не ограничен |
| Место управления | дистанционное и в люльке |
| Способ управления | электрогидравлический релейный или электрогидравлический пропорциональный "Danfoss" |
| Масса навесного оборудования, кг | 5300 |
| Габаритые размеры в транспортном положении, мм | |
| — длина | 10270 |
| — ширина | 2500 |
| — высота | 3900 |
| Гарантийный срок, мес. | |
| — релейное исполнение | 12 |
| — пропорциональное исполнение | 18 |
| Допустимое рабочее напряжение при работе, В | 1000 |