Технические характеристики
Технические характеристики Автовышка Socage T328 28 м на базе КАМАЗ-43502
Длина стрелы (м) | 28 |
Модель шасси | КАМАЗ-43502 |
Шасси | КАМАЗ |
Тип стрелы | Телескопическая |
Грузоподъемность люльки | 400 кг |
Максимальный вылет стрелы (мм) | 19700 |
Масса (кг) | 10800 |
Страна-производитель | Италия |
Кол-во секций стрелы | 4 |
Способ управления | Электрогидравлический |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная транспортная скорость передвижения (км/ч) | 80 |
Угол поворота стрелы | 360° |
Угол поворота люльки | 180° |
Материал люльки | Алюминий |
Расположение люльки | Над кабиной |
Время подъёма люльки на рабочую высоту (сек) | 150 |
Кол-во человек в люльке | 2 |
Срок службы (лет) | 12 |
Привод базового шасси | Задний |
Тип кабины | Однорядная |
Описание
Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой | |
Рабочая высота подъема, м | 28 | |
Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг |
14,7 / 400 16 / 300 19,7 / 80 |
|
Угол поворота, град. | 360 | |
Базовое шасси | КАМАЗ-43502 | |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
- длина | 8450 | |
- ширина | 2500 | |
- высота | 3750 | |
База автомобиля, мм | 4200 | |
Колесная формула автомобиля | 4х4 | |
Снаряженная масса, кг | 9950 | |
Полная масса автомобиля, кг | 10800 |
Доставка
Для расчета точной цены доставки позвоните по номеру +7 (495) 984-74-59 или оставьте заявку на расчет стоимости и мы поможем найти оптимальный маршрут перемещения требуемой техники.