Технические характеристики
Технические характеристики Автовышка ВС-18-05 18 м на базе ГАЗ-33098
Длина стрелы (м) | 18 |
Модель шасси | ГАЗ-33098 |
Шасси | ГАЗ |
Тип стрелы | Телескопическая |
Грузоподъемность люльки | 250 кг |
Максимальный вылет стрелы (мм) | 12000 |
Масса (кг) | 8100 |
Страна-производитель | Беларусь |
Кол-во секций стрелы | 3 |
Способ управления | Гидравлический |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная транспортная скорость передвижения (км/ч) | 70 |
Угол поворота стрелы | 360° |
Угол поворота люльки | 90° |
Материал люльки | Алюминий |
Расположение люльки | За кабиной |
Кол-во человек в люльке | 2 |
Опорный контур | 3610х3070 |
Распределение нагрузки на переднюю ось (кг) | 2650 |
Распределение нагрузки на заднюю ось (кг) | 3700 |
Срок службы (лет) | 12 |
Привод базового шасси | Задний |
Тип кабины | Однорядная |
Описание
Параметры | Ед. измерения | Величина | |||
Базовый автомобиль | – | ГАЗ-33098 | |||
Грузоподъемность люльки | кг | 250 | |||
Рабочая высота подъема | м, не более | 18 | |||
Вылет при нагрузке в люльке, кг | 120 | м | 12 | ||
Вылет при нагрузке в люльке, кг | 200 | 9 | |||
Угол поворота стрелы | град | ±350 | |||
Угол поворота люльки | град | ±90 | |||
Габаритные размеры в транспортном положении | длина | мм, не более | 7 700 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении | ширина | 2 500 | |||
Габаритные размеры в транспортном положении | высота | 3 500 | |||
Полная масса подъемника | кг, не более | 6 350 | |||
Распределение нагрузки на дорогу | на переднюю ось | кг, не более | 2 650 | ||
Распределение нагрузки на дорогу | на задний мост | 3 700 | |||
Система управления |
пропорциональная
гидравлическая |
||||
Привод | Гидравлический | ||||
Максимальная транспортная скорость подъемника | км/ч | 70 | |||
Опорный контур | м, не менее | 3,61 х 3,07 | |||
Наибольший угол наклона рабочей площадки | град. | 3 | |||
Максимально допустимая скорость ветра при работе
(на высоте 10 м) |
м/с | 10 | |||
Место управления | Пульт оператора в люльке | ||||
Производитель: | Пинский завод средств малой механизации (ПЗСММ) |
Доставка
Для расчета точной цены доставки позвоните по номеру +7 (495) 984-74-59 или оставьте заявку на расчет стоимости и мы поможем найти оптимальный маршрут перемещения требуемой техники.