| Высота подъема, м | 28 |
| Горизонтальный вылет, м | 14,8 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Угол поворота стрелы, о | 360 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин. | 0,5 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек. | 210 |
| Базовое шасси | КамАЗ-43114 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 11990 |
| — ширина | 2500 |
| — высота | 3990 |