| Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 Базовое шасси | Фотон С85 |
| 2 Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 |
| 3 Площадь люльки, м2 | 1±0,1 |
| 4 Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 |
| 5 Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми), Н | 400 |
| 6 Рабочая высота подъема, м, не менее | 17,8 |
| 7 Вылет стрелы, мм, не более | 11700 |
| 8 Электроизоляция рабочей платформы, V | 1000 |
| 9 Угол поворота стрелы. | 320° |
| 10 Способ управления | Электрогидравлический |
| 11 Тип стрелы | Телескопический |
| 12 Тип двигателя | Бензиновый |
| 13 Колесная формула | 4х2 |
| 14 Способ управления | Дистанционный |
| 15 Способ токоподвода к подъемнику | От электрооборудования базового шасси |
| 16 Полная масса кг, не более | 8000 |
| 17 Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более: | |
| 18 Производитель | РусКомТранс |
| 19 Срок службы, лет, не менее | 12 |