Подробнее
Описание
Базовое шасси | МАЗ-5340 |
Колесная формула | 4*2 |
Рабочая высота подъема, м | 40 |
Максимальный вылет стрелы, мм | 16,5 |
Грузоподъемность люльки, кг | 350 |
Угол поворота стрелы, град | 360 |
Полная масса подъемника, кг, не более | 18500 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 75 |
Габаритные размеры подъемника, мм, не более: - длина - ширина - высота |
10680 2550 3900 |
Технические характеристики
Длина стрелы (м) | 40 |
Шасси | МАЗ |
Тип стрелы | Коленчато-телескопическая |
Грузоподъемность люльки (кг) | 350 кг |
|
16500 |
Масса (кг) | 18500 |
Страна-производитель | Беларусь |
Кол-во секций стрелы | 3 |
Способ управления | Электрогидравлический |
Тип кабины | Однорядная |
Привод базового шасси | Задний |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная транспортная скорость передвижения (км/ч) | 75 |
Угол поворота стрелы | 360° |
Материал люльки | Сталь |
Расположение люльки | За кабиной |
Кол-во человек в люльке | 2 |
Срок службы (лет) | 12 |
Аналоги
12 990 000 руб.
11 655 000 ₽