| Шасси | ГАЗ-C41R13 |
| Высота подъёма: | 23,2 метра |
| Масса | 8700 кг |
| Грузоподъёмность | 230 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Наименование параметра | Значение параметра подъемника на шасси |
| ГАЗон Некст | |
| 1 | 2 |
| 1 Базовое шасси | ГАЗ C41R13 |
| 2 Колесная формула | 4x2 |
| 3 Снаряженная масса | 8700 |
| 4 Топливный бак, л | 105 |
| 5 Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 230 |
| 6 Площадь люльки, м2 | 1±0,1 |
| 7 Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 |
| 8 Рабочая высота подъема, м, не менее | 23,2 |
| 9 Вылет стрелы, мм, не более | 10200 |
| 10 Максимальная скорость подъема люльки, м/с | 0,5 |
| 11 Угол поворота стрелы. |
370° |
|
12 Способ управления |
электрогидравлический |
|
13 Конструкция стрелы |
колено-телескопическая стрела |
|
14 Электроизоляция люльки, В |
1000 |
|
15 Угол поворота люльки (корзины), гр. |
+/-90 |
|
16 Габаритный размеры люльки (корзины), мм |
1450Х850Х1100 |
|
17 Количество аутригеров, шт |
4 |
|
18 Производитель |
Палфингер |
|
19 Страна производитель |
Австрия |
|
20 Срок службы, лет, не менее |
12 |