Технические характеристики
Технические характеристики Автовышка ПМС-2815-02 28 м на базе КАМАЗ-43501
Длина стрелы (м) | 28 |
Модель шасси | КАМАЗ-43501 |
Шасси | КАМАЗ |
Тип стрелы | Рычажно-телескопическая |
Грузоподъемность люльки | 230 кг |
Максимальный вылет стрелы (мм) | 14500 |
Масса (кг) | 10700 |
Страна-производитель | Беларусь |
Кол-во секций стрелы | 5 |
Способ управления | Гидравлический |
Колесная формула | 4x4 |
Максимальная транспортная скорость передвижения (км/ч) | 70 |
Угол поворота стрелы | 360° |
Угол поворота люльки | 90° |
Материал люльки | Сталь |
Расположение люльки | За кабиной |
Кол-во человек в люльке | 2 |
Опорный контур | 4600х2700 |
Распределение нагрузки на переднюю ось (кг) | 5100 |
Распределение нагрузки на заднюю ось (кг) | 5600 |
Срок службы (лет) | 8 |
Привод базового шасси | Полный |
Тип кабины | Однорядная |
Описание
Базовый автомобиль | КАМАЗ-43501 | |||
Грузоподъемность люльки, кг | 230 | |||
Рабочая высота подъема, м, не более | 28 | |||
Вылет при нагрузке в люльке, кг 120 | 14,5 | |||
Вылет при нагрузке в люльке, кг 230 | 11,5 | |||
Угол поворота стрелы, град | ±350 | |||
Угол поворота люльки, град | ±90 | |||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более ДхШхВ | 8000х2500х3450 | |||
Полная масса подъемникаб, кг, не более | 10 700 | |||
Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы, кг, не более | на переднюю ось 5100, на задний мост 5600 | |||
Система управления | пропорциональная, гидравлическая | |||
Привод | Гидравлический | |||
Максимальная транспортная скорость подъемника, км/ч | 70 | |||
Опорный контур, м, не менее | 4,6 х 2,7 | |||
Наибольший угол наклона рабочей площадки, град. | 3 | |||
Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте 10 м), м/с | 10 | |||
Место управления | Пульт оператора в люльке |
Доставка
Для расчета точной цены доставки позвоните по номеру +7 (495) 984-74-59 или оставьте заявку на расчет стоимости и мы поможем найти оптимальный маршрут перемещения требуемой техники.