| Технические характеристики | |
| Наименование параметра | Значение параметра подъемника на шасси |
| 1 Базовое шасси | МАЗ 437043 (4х2) |
| 2 Грузоподъемность люльки, кг, не более | 250 |
| 3 Площадь люльки, м2 | 1,2±0,1 |
| 4 Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 |
| 5 Рабочая высота подъема, м, не более | 18 |
| 6 Вылет стрелы, мм, не более | 9 750 |
| 7 Максимальная скорость подъема люльки, м/с | 0,5 |
| 8 Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 70 |
| 9 Опорный контур, мм, не менее | 4250х3800 |
| 10 Угол поворота стрелы, град, не более | 360 |
| 11 Способ управления | Электрогидравлический |
| 12 Полная масса подъемника, кг, не более | 9650 |
| 13 Распределение полной массы подъемника в транспортном положении по осям, кг, не более: | |
| - на переднюю | 3550 |
| - на заднюю | 3100 |
| 14 Производитель | Пинский завод средств малой механизации (ПЗСММ) |