| Наименование параметра | Значение параметра подъемника на шасси |
| Рабочая высота подъема, м, не более | 12±0,5 |
| Грузоподъемность, кг, не более | 120 |
| Вылет, м, не менее | 4,2 |
| Угол поворота люльки, град, не более | ±170° |
| Частота вращения поворотной части, с-1 (об/мин) | 0,008±0,0003 |
| Время подъёма люльки на наибольшую высоту, с, не более | 0,5±0,2 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: |
|
| - длина | 6980 |
| - ширина | 1830 |
| - высота | 2170 |
| Полная масса подъёмника, кг, не более | 1 600 |
| Распределение полной массы на дорогу от подъемника в сцепке с автомобилем: |
|
| – через шины колес, кг | 1450 |
| – через замок сцепного устройства, кг | 150 |
| База прицепа, мм | 5050±50 |
| Колея, мм, не более | 1540 |
| Количество осей, шт | 1 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
| Дорожный просвет, мм | 230±10 |
| Опорный контур, мм | (3150х3260)±30 |
| Задний угол свеса | 16°±2° |
| Способ управления | Электрогидравлический |
| Шины | 185R14С |
| Напряжение электрических цепей, В: |
|
| – силовая | Переменное 380/220 |
| – управления | Постоянное 24/12 |
| Срок службы, лет | 8 |