| 1 Базовое шасси | Джак Н80 |
| 2 Колесная формула | 4х2 (задний) |
| 3 Снаряжённая масса, кг | 2980 |
| 4 Грузоподъемность люльки, кг, не более | 220 |
| 5 Площадь люльки, м2 | 1,0±0,1 |
| 6 Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 |
| 7 Габаритные размеры, мм | 5630х2070х2600 |
| 8 Рабочая высота подъема, м, не более | 18 |
| 9 Вылет стрелы, мм, не более | 12500 |
| 10 Тип двигателя | Дизельный |
| 11 База, мм, не более | 3845 |
| 12 Максимальная скорость движения, км/ч | 80 |
| 13 Расход топлива, л (60 км/ч) | 15,2 |
| 14 Ёмкость топливного бака, л | 200 |
| 15 Угол поворота стрелы, град, не более | 360° |
| 16 Способ управления | Электрогидравлический |
| 17 Максимально допустимая скорость ветра при работе, м/с | 10 |
| 18 Электроизоляция люльки, В | 1000 |
| 19 Количество аутригеров, шт | 4 |
| 20 Рабочий диапазон температур | от -40 до +40 °С |
| 21 Производитель |