Описание
Технические характеристики | |
Наименование параметра | Значение параметра подъемника на шасси |
1 Базовое шасси |
ГАЗ-3309 (4х2) КАМАЗ-53605 МАЗ-5337 |
2 Грузоподъемность люльки, кг, не более | 200 |
3 Максимальное количество людей в люльке, чел. | 1 |
4 Рабочая высота подъема, м, не более | 24 |
5 Вылет стрелы, мм, не более | 11 500 |
6 Угол поворота стрелы, град, не более | 360 |
7 Опорный контур, мм, не менее | 3850х3240 |
8 Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 60 |
9 Масса подъемного оборудования, кг, не более | 7500 |
10 Способ управления | Гидравлический |
11 Производитель | CTE (Италия) |
Технические характеристики
Технические характеристики Автовышка Телескопический Подъемник LP-24 24 м на базе ГАЗ-3309 КАМАЗ-53605 МАЗ-5337
|
|
Длина стрелы (м) | 24 |
Шасси | ГАЗ |
Тип стрелы | Телескопическая с гуськом |
Грузоподъемность люльки (кг) | 200 кг |
|
11500 |
Масса (кг) | 7500 |
Страна-производитель | Италия |
Кол-во секций стрелы | 4 |
Способ управления | Гидравлический |
Тип кабины | Однорядная |
Привод базового шасси | Задний |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная транспортная скорость передвижения (км/ч) | 60 |
Угол поворота стрелы | 360° |
Материал люльки | Сталь |
Расположение люльки | Над кабиной |
Кол-во человек в люльке | 1 |
Срок службы (лет) | 12 |
Доставка
Для расчета точной цены доставки позвоните по номеру +7 (495) 984-74-59 или оставьте заявку на расчет стоимости и мы поможем найти оптимальный маршрут перемещения требуемой техники.
Аналоги
7 834 000 ₽
10 460 000 ₽
8 955 000 ₽
8 605 000 ₽
8 925 000 ₽
8 768 000 ₽
8 744 000 ₽
Купить Телескопический Подъемник LP-24 с длиной стрелы: 24 м., на базе шасси: ГАЗ, модель шасси: ГАЗ-3309, от производителя «346», с типом стрелы «Телескопическая с гуськом», с грузоподъёмностью: 200 кг, с максимальным вылетом: 11500 мм., на vseagp.ru по телефону +7 (495) 984-74-59 или +7 (926) 599-52-98 с доставкой по России.