| Базовое шасси | МАЗ-4570 |
| Колесная формула | 4*2 |
| Рабочая высота подъема, м | 18 |
| Максимальный вылет стрелы, мм | 12,5 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 300 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Полная масса подъемника, кг, не более | 10000 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 70 |
|
Габаритные размеры подъемника, мм, не более: - длина - ширина - высота |
7066 2550 3797 |