Подробнее
Описание
Тяговое средство | Легковой автомобиль |
Рабочая высота подъема, м | 10-0,3 |
Грузоподъемность, кг, не более | 300 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,2 |
Габаритные размеры в транспортном положении: длина, мм, не более | 4900 |
ширина | 2100 |
высота | 2180 |
высота со сложенными перилами | 1380 |
Полная масса подъемника, кг, не более | 1800 |
Дорожный просвет, м | 0,23 |
Максимальная скорость транспортирования, км/ч | 50 |
Опорный контур, м | 3,65 х 2,67 |
Способ управления | Электрогидравлический |
Шины | 185R14С |
— силовая | переменный 220 |
— управления | постоянный 24/12 |
Производитель | Пинский завод средств малой механизации (ПЗСММ) |
Срок службы, лет | 8 |
Технические характеристики
Длина стрелы (м) | 10 |
Грузоподъемность люльки (кг) | 300 кг |
Масса (кг) | 1800 |
Страна-производитель | Беларусь |
Способ управления | Электрогидравлический |
Максимальная транспортная скорость передвижения (км/ч) | 50 |
Опорный контур | 3650х2670 |
Срок службы (лет) | 8 |