Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | ЯМЗ-53443 |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах |
Грузоподъемность, кг | 4280 |
Подробнее
Описание
Параметры |
||
Автомобили | Автомобили | |
на коротком шасси | на удлиненном шасси | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 253 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2 | 9,6 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | ||
60 км/ч | 14,3 | 14,3 |
80 км/ч | 19,3 | 19,3 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 105 | 105 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний | 30 | 30 |
задний | 18 | 12 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300 | 1300 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | ЯМЗ-53443 | |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 490 (49,9) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число 4,556 – для универсальной модели | |
3,9 для модели City | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом – для универсальной модели | |
Дисковые не разборные 6.75х19.5 – для модели City | ||
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) – для универсальной модели | |
245/70R19.5 (бескамерные) – для модели City | ||
Подвеска: | ||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия | |
Установлены на передней оси автомобиля | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Тормозные механизмы: | ||
передних колес | Дисковые | |
задних колес | Дисковые | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | Две (6СТ-110) |
Доставка
Для расчета точной цены доставки позвоните по номеру +7 (495) 984-74-59 или оставьте заявку на расчет стоимости и мы поможем найти оптимальный маршрут перемещения требуемой техники.