Колесная формула | 4х2 |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом Euro IV |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
Грузоподъемность, кг | 4775 |
Подробнее
Описание
Основное | |||
---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 2725 | ||
Грузоподъемность шасси, кг | 4775 | ||
Кабина | Стандартная, 3-х местная | ||
Колесная база, мм | 4555 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Клиренс, мм | 200 | ||
Максимальная разрешенная масса, кг | 7500 | ||
Объем бензобака, л | 100 | ||
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом Euro IV | ||
модель | HD78 | ||
объем, куб.см | 3907 | ||
мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 140 (110) / 2700 | ||
макс. Крутящий момент, Н*м | 373 / 1400 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 125 | ||
Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая | ||
Сцепление | Однодисковое сухое | ||
Тормоза | Гидравлические | ||
Подвеска | Рессорная | ||
Шины передние/задние | R 17.5 бескамерные | ||
Расход топлива, л/100км | 16 | ||
Модель двигателя | D4GA |
Доставка
Для расчета точной цены доставки позвоните по номеру +7 (495) 984-74-59 или оставьте заявку на расчет стоимости и мы поможем найти оптимальный маршрут перемещения требуемой техники.