Колесная формула | 6х4 |
Тип двигателя | 740.662-300 (Евро-4) |
Коробка передач | ZF 9S1310 или 154 (в зависимости от комплектации) |
Грузоподъемность, кг | 11220 |
Подробнее
Фото
Описание
Колесная формула | 6х6 |
Тип ошиновки | 1 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 11,22 |
Мощн. двиг. л.с.: | |
Номин. мощность (брутто) | 300 |
Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 300 |
Модель КП | ZF9 |
П/о главной передачи | 5,94 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 27,5 |
Спальное место | 1 |
Шины | 425/85R21 390/95R20 |
Бак, л | 210+350 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | кр-пет. |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, тент, каркас, рестайлинг |
Доставка
Для расчета точной цены доставки позвоните по номеру +7 (495) 984-74-59 или оставьте заявку на расчет стоимости и мы поможем найти оптимальный маршрут перемещения требуемой техники.