| Шасси | МТЗ-92П |
|---|---|
| Высота погрузки: | 3,3 м |
| Масса | 6200 кг |
| Глубина копания: | 4,3 м |
| Гарантия | 1 год |
| Наименование показателей | Величина |
| Двигатель Д 245.5 | 88 л/c |
| Эксплуатационная масса Кг | 6200±100 |
| Длина мм | 6500 |
| Ширина мм | 2400 |
| Высота мм | 3800 |
| Колесная формула | 4х4 |
| транспортная скорость км/ч | 18,0-1,0 |
| Экскаваторное оборудование: | |
| Вид оборудования – обратная лопата | |
| Номинальная вместимость ковша м3, не менее | 0,28 |
| Глубина копания мм | 4300 |
| Радиус копания мм | 5200 |
| Продолжительность рабочего цикла (при наибольшей глубине копания) с, не более | 25 |
| Бульдозерный отвал (ширина) мм | 2290 |