| Колесная формула | 4х2 |
| Тип двигателя | дизельный DL08, 5890 см3, 250 л.с., Евро 4 |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая МКПП |
| Масса перевозимого груза, кг | 7000 кг |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т*м | 19 |
| Макс. Вылет Стрелы, м | 19.8 |
| Макс. Высота Подъема, м | 21.8 |
| Макс. Рабочая высота | 22,7 |
| Грузовые характеристики | |
| - тонн / вылет метры | 7,0 т. / 2,7 м. |
| - тонн / вылет метры | 3,9 т. / 4,7 м. |
| - тонн / вылет метры | 2,1 т. / 7,7 м. |
| - тонн / вылет метры | 1,25 т. / 10,7 м. |
| - тонн / вылет метры | 0,85 т. / 13,7 м. |
| - тонн / вылет метры | 0,6 т. / 16,8 м. |
| - тонн / вылет метры | 0,4 т. / 19,8 м. |
| Тип стрелы / Количество секций | 6-гранная / 6 секций |
| Задние аутригеры | + |
| Передние аутригеры | + |
| Управление | верхнее |
| Бортовая платформа | |
| - Материал | сталь |
| - длина, м | 8 |
| - ширина, м | 2,35 |
| - высота, м | 0,5 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Кабина | Со спальником |
| Габаритные размеры | |
| - Длина, мм | 10 525 |
| - Ширина, мм | 2 480 |
| - Высота, мм | 3 035 |
| Колесная формула | 4 x 2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
| Снаряженная масса, кг | 8 074 |
| Двигатель | |
| - Мощность, л.с. | 250 |
| Шины | |
| - Передние | 12R22.5-16 PR, 8.25x22.5 |
| - Сзади | 12R22.5-16 PR, 8.25x22.5 |
| Гарантия | 1 год 50 000 км. пробег |