| Колесная формула | 8х4 |
| Тип двигателя | CUMMINS, 440 л.с. |
| Коробка передач | механическая |
| Масса перевозимого груза, кг | 20 000 кг |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т*м | 80 |
| Макс. Вылет Стрелы, м | 30.2 |
| Макс. Высота Подъема, м | 31.2 |
| Макс. Рабочая высота | 33.7 |
| Грузовые характеристики | |
| - тонн / вылет метры | 20 т. / 2,0 м. |
| - тонн / вылет метры | 8,88 т. / 7,53 м. |
| - тонн / вылет метры | 4,9 т. / 12,1 м. |
| - тонн / вылет метры | 2,96 т. / 16,8 м. |
| - тонн / вылет метры | 2,175 т. / 21,4 м. |
| - тонн / вылет метры | 1,71 т. / 26,1 м. |
| - тонн / вылет метры | 1,32 т. / 30,7 м. |
| Тип стрелы / Количество секций | 6-гранная / 6 секций |
| Задние аутригеры | + |
| Передние аутригеры | + |
| Управление | верхнее |
| Бортовая платформа | |
| - Материал | сталь |
| - длина, м | 8 |
| - ширина, м | 2,55 |
| - высота, м | 0,4 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Кабина | Со спальником |
| Габаритные размеры | |
| - Длина, мм | 12 049 |
| - Ширина, мм | 2 495 |
| - Высота, мм | 3’585 |
| Колесная формула | 8 х 4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 38 900 |
| Снаряженная масса, кг | 13 770 |
| Двигатель | |
| - Мощность, л.с. | CUMMINS, 440 л.с. |
| - Экологический стандарт | Евро-4 |
| Шины | |
| - Передние | 12R22,5-16PR |
| - Сзади | 12R22.5-16PR |