| Колесная формула | 4х2 |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом Euro IV |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
| Масса перевозимого груза, кг | 3 030 кг |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность КМУ | 3000 кг |
| Макс. Вылет Стрелы, м | 7,7 |
| Грузовые характеристики | |
| - тонн / вылет метры | 3 / 2,6 |
| - тонн / вылет метры | 0,68 / 7,7 |
| Тип стрелы / Количество секций | 3 |
| Задние аутригеры | опция |
| Передние аутригеры | да |
| Управление | нижнее |
| Бортовая платформа | |
| - Материал | Сталь или алюминий |
| - длина, м | 4500 - 6200 |
| - ширина, м | 2200 - 2550 |
| - высота, м | 400 - 600 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Параметр шасси без вариантов | Hyundai HD78 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Двигатель | |
| - Мощность, л.с. | 140 |
| - Экологический стандарт | Евро 4 |