| Колесная база, мм | 6х6 |
| Максимальный вылет, м | 19 |
| Грузоподъёмность | 6600 кг |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Габаритные размеры: | |
| Габаритные размеры бортовой платформы, мм (ДхШхВ) | 6112х2470х730 |
| Грузоподъемность, кг | 8 600 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.662-300 (Е-4) |
| Номинальная мощность (брутто) | 300 |
| Макс.полез. мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС | 300 |
| Модель КПП | 154 КАМАЗ |
| П/о главной передачи | 5,94 |
| ТСУ (высота ССУ при полной/снаряженной массе) | кр-пет. |
| Краноманипуляторная установка | INMAN IT-150 |
| Грузоподъемность, кг: | |
| - на максимальном вылете | 300 |
| - на минимальном вылете | 6600 |
| Вылет стрелы, м | |
| - максимальный | 19,0 |
| - минимальный | 2,0 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Шины | 425/85R21; 390/95R20 |
| Бак, л | 210+350 |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
| Спальное место | нет |
| Тип ошиновки | 1 |